Two-stroke piston ring
Suitable for PIAGGIO Typhoon 70, YAMAHA SR70, etc.
Classification:
| Model | Part Number | Cylinder diameter | Ring height dimension | Number of cylinders | Applicable models |
| PGT40 | Φ39.94 | 1.5 1.5 | 1 | PGT40 | |
| QJ50 | 27V-11631 | Φ40 | 1.2K 1.2K | 1 | Qianjiang QJ50, 27V, 1E40FM, BT01, PERLA50, 36R-11601-00 |
| GA50 | Φ40 | 1.5 1.5 | 1 | GA50、13011-UYU77-D40 | |
| AG60 | Φ43 | 1.5K 1.5 | 1 | AG60 | |
| TB60 | Φ43 | 1.5K 1.5K | 1 | Mulan TB60, SAMBA50 | |
| JS60 | Φ43 | 1.5K 1.5 | 1 | Construction of JS60 | |
| A80 | 12110-35407 | Φ47 | 1.5K 1.5K | 1 | 12110-35407 SUzUKI A80, RC80, Europe JOG70 |
| A80 | 12110-35407 | Φ47 | 1.5K 1.5K | 1 | 12110-22500 Suzuki A80, 12110-35405 RC80 |
| SR70 | Φ47 | 1.5K 1.5K | 1 | PIAGGIZING-70 、 YAMAHA SR70 、 PIAGGIO NR70 、 YAMAHA BWS70 | |
| CY80 | 3E5-11631 367-11631127-11631 | Φ47 | 2.0K 2.0K | 1 | 3E5-11631-00 Yamaha YB80, CY80, V80, LY80, MATE, 127-11 631 298-11631-00 YB80 |
| FR-80 | 12110-35622 12110-46400 | Φ49 | 1.5K 1.5K | 1 | 12110-35622, FR80, FR80N (Suzuki), 12110-46400, DS80 |
| AT100 | Φ50 | 1.5K 1.5 | 1 | Alderley 100 | |
| AX100 | 12110-23400 | Φ50 | 1.5K 1.5K | 1 | AX100, A100X, Jincheng Suzuki AX100, Qingqi K90, TS100, TVS MAX-100R |
| A100 | 12110-12000 | Φ50 | 1.8K 1.8K | 1 | Suzuki A100 |
| K100 | Φ52 | 1.5K 1.5K | 1 | Xiongfeng K100, Mustang K100, KMW | |
| DX100 | 2N3-116315E2-11631 463-11631 | Φ52 | 1.5K 1.5K | 1 | West Lake XH100, Huali HR100, Qianjiang QJ100, Lucheng LC100, 2N3-11631, DX100, 19V, ET1500, XH100, 463-11631, RS100, HR100, Huatian 100, 5E2-11631, Yamaha DX100 |
| B120 | 12110-20200 | Φ52 | 2.0K 2.0K | 1 | B120 |
| YB100 | 359-11631 | Φ52 | 2.0K 2.0K | 1 | 359-11631-00 YB100、XB100 |
| DT100 | 1V1-116312 3F-11631-00 3XA-11630 | Φ52 | 1.2K 1.2K | 1 | 23F-11631 DT100K、Y100、Y110SS、4NR-11631-00、Y110、DT100、4VP-11631-00 BWS100 |
| AG100 | 12110-41D00 12110-35503 12140-35510 | Φ52.5 | 1.2K 1.2K | 1 | 12110-41D00 Suzuki AG100, 12140-35510, 12110-35503, RC100, 12110-41D00, AX110 |
| Y125Z | 5BU-11631 | Φ53.8 | 1.2K 1.2K | 1 | 5BU125、Y125Z |
| DT125FB | Φ56 | 2.5K 1.5 | 1 | DT125FB | |
| DT125E | 2A6-11631-00 | Φ56 | 1.2K 1.2 | 1 | DT125E |
| GP125 | 12110-39102 | Φ56 | 1.5K 1.5K | 1 | GP125 |
| RS125 | 479-11631 2H3-11631 | Φ56 | 1.5K 1.5K | 1 | 479-11631 RS125, RX/TT125, 2H3-11631 Yamaha YMH125 |
| RX125 | 23L-11631 1VO-11631 | Φ56 | 1.2K 1.2K | 1 | Yamaha RX125, Southern NF125, RS125A, RD125, FZ2R125, RDZ125, 1VO-11631, RX125, RX125A, 18G-11631, DT125, NY125, NF125, 3M5-1161-00, 3TL-11630-00 DT125K |
| BAJAJ BRAVO | Φ57 | 1.5K 1.5K | 1 | BAJAJ BRAVO | |
| KBO | Φ58 | 1.5K 1.5K | 1 | KBO、K125N/M、K130 | |
| RD350 | 1YH-11631 | Φ64 | 1.5K 1.5K | 1 | RD350 |
| DT180 | 5L9-11631 | Φ64.5 | 1.5K 1.5K | 1 | 5L9-11631 DT180、5L9-E1601-00ST180 |
| RENUER-081 | Φ65 | 1.2K 1.2K | 1 | RENUER-081 | |
| DT175 | 18L-11631 | Φ66 | 1.2K 1.2K | 1 | DT175N/M |
| CRM250 | Φ66 | 1.2 1.2 | 1 | CRM250 | |
| DT200 | 4AN-11631 | Φ66 | 1.2K 1.2K | 1 | 4AN-11631、4AN-11601-00O DT200、3XP-11631-00 |
| CFR150 | Φ67 | 1.0 1.2 | 1 | CFR150 | |
| AG275 | 7017-006-022 | Φ67 | 1.2K 1.2K | 1 | AG275 |
| ETZ250 | Φ69 | 2.0 2.0 | 1 | ETZ250 | |
| TS250 | 12110-32007 | Φ70 | 1.5K 1.5K | 1 | TS250 |
| XG182 | 688-11631 | Φ82 | 2.0K 2.0 | 1 | XG182 |
Two-stroke piston ring
Previous
Previous
Other Products
Product Consulting
If you are interested in our products and services, please leave your information!