Outboard piston ring
Suitable for outboard CUP8HP,T4RING, etc
Classification:
| Model | Part Number | Cylinder diameter | Ring height dimension | Number of cylinders | Applicable models |
| Outboard T2 | Φ42 | 2.0 2.0 | 1 | Outboard T2 | |
| Outboard T2.5 | Φ44 | 2.0K 2.0 | Outboard T2.5 | ||
| CUP8HP | Live | Φ50 | 2.0K 2.0 | 1 | Outboard CUP8HP,T4RING |
| CUP15HP | 6E7-11631-00 | Φ56 | 2.0K 2.0 | 1 | OUTBOARD CUP15HP,T15 |
| 25HP | NERD T | Φ67 | 2.0K 2.0 | 1 | Outboard 25HP |
| 30HP | Φ72 | 2.0 2.0 | Outboard 30HP | ||
| 40HP | 6F6-11631-00 | Φ78 | 2.0K 2.0 | 1 | Outboard 40HP |
| 75HP | 688-11631-00 | Φ82 | 2.0 2.0 | 1 | Outboard 75HP ON |
| 55HP | Pl | Φ82 | 2.0K 2.0 | Exterior aircraft 55HP | |
| 115HP | AN | Φ90 | 2.0K 2.0K | Outboard 115HP |
Outboard piston ring
Previous
Previous
Other Products
Product Consulting
If you are interested in our products and services, please leave your information!