Universal machine piston ring
Suitable for 154F, JD156, Runtong, SUMEDA 1P56, etc.
Classification:
| Model | Part Number | Cylinder diameter | Ring height dimension | Number of cylinders | Applicable models |
| 154F | Φ54 | 1.5 1.5 2.5 | 154F | ||
| 1P56 | Φ56 | 1.5 1.5 2.5 | JD156, Runtong | ||
| SUMEDA 1P56 | Φ56 | 1.0 1.2 2.0 | SUMEDA 1P56 | ||
| GX120 | 13101-ZFO-000 | Φ60 | 1.5 1.5 2.5 | GX120160F | |
| GX140 | 13101-ZE1-000 | Φ64 | 1.5 1.5 2.5 | GX140164F, 135 type | |
| 1P56 | Φ65 | 1.5 1.5 2.5 | Zongshen 1P65, Sumada 1P65 | ||
| RV140 | Φ65 | 1.0 1.0 2.5 | Runtong RV140 | ||
| 166F | Φ66 | 1.5 1.5 2.5 | QJ166. Qianjiang 166QDK | ||
| ET2600 | Φ66 | 1.5 1.5 2.5 | AND 2600,YAMAHA 175,EF175,MZ175(.5HP) | ||
| G200 | 13101-883 | Φ67 | 2.0 2.0 3.0 | 1 | HONDA G 200R DE |
| 167F | Φ67 | 1.5 1.5 2.5 | |||
| HD168N | Φ68 | 1.0 1.0 2.5 | 1 | Chongqing Bailitong HD168, 168F-1 | |
| GX160 | 13101-883-013 | Φ68 | 1.5 1.5 2.5 | QJ168F、JD168F、13101-ZF1-0o0、168F | |
| GX200 | 13101-ZLO-800. | Φ68 | 1.5 1.5 2.5 | ||
| 170F | Φ70 | 1.5 1.5 2.5 | Zongshen 1P70F | ||
| RV170 | Φ70 | 1.0 1.0 2.5 | Runtong RV170 | ||
| 1P72 | Φ72 | 1.5 1.5 2.5 | ZS1P72FA NET | ||
| GX240 | 13101-ZE2 | Φ73 | 2.0 2.0 2.8 | GX240173F | |
| GX270 | 3101-ZH9 | Φ77 | 2.0 2.0 2.8 | 1 | Runtong R270, GX270177F |
| 2V77 | Φ77 | 2.0 2.0 2.5 | 2 | Lifan Heavy Chai 277F | |
| 2V78 | Φ78 | 2.0 2.0 2.5 | 2 | 2V78 | |
| 4600F | Φ78 | 1.5 1.5 2.5 | YAMAHA 4600F | ||
| ZS178F/P | Φ78 | 2.0 2.0 2.8 | Zongshen D1STON | ||
| JD180F | Φ80 | 1.5 1.5 2.5 | JD180FBRD | ||
| 180F | Φ80 | 2.0 2.0 2.8 | 1 | Loncin 180F | |
| GX340 | 13101-ZE3 | Φ82 | 2.0 2.0 2.8 | Loncin 182F, Lifan 182F, GX340182F | |
| R350 | Φ83 | 1.2 1.2 2.5 | Runtong R350PING | ||
| ET6600 | Φ85 | 1.5 1.5 3.0 | YAMAHA 185 、 YAMAHA 6700, AND 6600,Mz360(12.0HP) | ||
| Honda 188F | Φ88 | 1.2 1.2 2.8 | HONDA 188FRDA | ||
| GX390 | 13101-ZF6-000 | Φ88 | 2.0 2.0 2.8 | Runtong R390, Lifan 188F | |
| GX420N | Φ90 | 2.0 2.0 2.8 | Lifan 190F, Loncin 190F | ||
| JD190F | Φ90 | 1.5 1.5 2.5 | JiangDong JD190F | ||
| ZS1P90F | Φ90 | 1.5 2.0 2.8 | 1 | Zongshen 1P90F | |
| R420 | Φ90 | 1.2 1.2 2.8 | Runtong R420 | ||
| 192F | Φ92 | 2.0 2.0 2.8 | 1 | ||
| 194F | 2.0 2.0 2.8 | ||||
| 196F | 2.0 2.0 2.8 | ||||
| EY14 | 220-23401-13 | Φ62 | 2.5 2.5 4.0 | ROBIN | |
| EY15 | 226-23401-03 | Φ63 | 2.0 2.0 2.8 | 1 | ROBIN |
| EY18 | 214-23421-03 | Φ65 | 2.5 2.5 4.0 | ROBINE | |
| EY20A | 227-23401-03 | Φ67 | 2.0 2.0 2.8 | ROBIN | |
| ZP-6 | Φ70 | 1.75 1.75 3.5 | ROBIN | ||
| EY25 | Φ72 | 2.5 2.5 4.0 | ROBIN | ||
| EY27 | Φ74 | 2.0 2.0 4.0 | ROBIN | ||
| EY28 | Φ75 | 1.5 1.5 3.0 | 1 | ROBINTO | |
| ET75 | Φ80 | 2.5 2.5 4.0 | KUBOTA | ||
| ET80 | Φ84 | 2 2 2 4.5 | KUBOTA | ||
| ET85 | Φ85 | 2.5 2.5 2.5 4 | KUBOTA | ||
| ET95 | Φ86 | 2.5 2.0 2.0 4.5 | KUBOTA | ||
| ET105 | Φ88 | 2.5 2.5 2.5 4.0 | KUBOTAKc | ||
| ET110 | Φ92 | 2.5 2.0 2.0 4.5 | KUBOTA | ||
| Diesel 168F | Φ68 | 1.5 1.5 3.5 | Air-cooled diesel engine 168F | ||
| Diesel 170F | Φ70 | 1.5 1.5 3.5 | Air-cooled Diesel 170F, Kama KAMA, Cape KIPOR | ||
| Diesel engine 178F | Φ78 | 1.5 1.5 3.5 | Air-cooled diesel engine 178F, KAMA, KIPOR | ||
| Diesel 186F | Φ86 | 2.0 2.0 4.0 | Air-cooled diesel engine 186F, KAMA, KIPOR | ||
| Diesel 188F | 2.0 2.0 3.5 | Air-cooled diesel engine 188F | |||
| Diesel 190F | 2.0 2.0 4.0 | Air-cooled diesel engine 190F | |||
| Diesel 192F | 2.0 2.0 4.0 | Air-cooled diesel engine 192F |
Universal machine piston ring
Previous
Previous
Other Products
Product Consulting
If you are interested in our products and services, please leave your information!